Desa Cijurey berada di kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat :
| A. Luas Desa Cijurey | : 825 Ha |
| Ø Tanah Sawah | : 270 Ha |
| Ø Tanah Pemukiman | : 150 Ha |
| Ø Tanah Lain-lain | : 405 Ha |
| B. Batas Desa : | |
| Ø Utara | : Desa Karang Jaya |
| Ø Timur | : Desa Gegerbitung |
| Ø Selatan | : Desa Ciengang |
| Ø Barat | : Kecamatan Nyalindung |
| C. Penduduk Desa Cijurey | |
| Ø Jumlah Penduduk | : 7.312 Orang |
| Ø Perempuan | : 3.649 Orang |
| Ø Laki-Laki | : 3.663 Orang |
| Ø Jumlah KK | : 2.762 KK |
| Ø Jumlah KK RTM | : 521 KK |
| D. Keadaan Iklim | |
| Ø Curah Hujan | : 3.000-3.500 mm/ tahun |
| Ø Jumlah Bulan Hujan | : 6 Bulan |
| Ø Suhu rata-rata | : 19 °C s/d 24 °C |
| Ø Kelembaban | : 82 % |
| E. Orbitasi | |
| Ø Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : 2 Km |
| Ø Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : 45 Km |
| Ø Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : 70 Km |
| Ø Jarak Ke Ibu Kota Negara | : 90 Km |
| F. Kesuburan Tanah | |
| Ø Warna Tanah | : Hitam, Merah dan Coklat |
| Ø Kemiringan Tanah | : 0 oc – 45 oc |